| MOS油脂一览表 MOS GREASE DATA SHEET | ||||||||
|
制造厂 |
牌号 Brand |
增调剂 Viscorsity |
基油 Base oil |
滴点 Drop point℃ |
稠度 Consistency |
使用温度范围Operating temperature range℃ | 选用原则Selection criteria | NMB代码 Code |
| Exxon | Beacon325 | 锂基(Nathium) | 双酯(Diester) | 193 | 290 | -60~+120 | 低温脂 normal temperature grease | LG20 |
| AC205 | 钠基(Nathium) | 矿物(Mineral) | -25~+120 | 常温脂 normal temperature grease | ||||
| Andok B | 钠基(Nathium) | 矿物(Mineral) | 260 | 280 | -40~+120 | 常温脂 normal temperature grease | LG38 | |
| Andok 260 | 钠基(Nathium) | 矿物(Mineral) | 200 | 250 | -30~+150 | 常温脂 normal temperature grease | LG71 | |
| Arapen RB-300 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 200 | 250 | -30~+150 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| * Polyrex EM | 双聚尿(Diurea) | 矿物(Mineral) | 260 | 288 | -40~+180 | 高温低噪音 high temperature low noise | ||
| * Polyrex EP2 | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | 280 | 280 | -40~+180 | 高温低噪音 high temperature low noise | ||
| UNIREX N2 | 锂皂复合基(Lithium Comple) | 矿物(Mineral) | 250 | 280 | -40~+180 | 高温低噪音 high temperature low noise | ||
| UNIREX N3 | 锂皂复合基(Lithium Comple) | 矿物(Mineral) | 250 | 235 | -40~+180 | 高温低噪音 high temperature low noise | ||
| Kyodo Yushi | NS Hilube | 锂基(Lithium) | 双酯(Diester) | 190 | 255 | -40~+130 | 常温脂 normal temperature grease | |
| Multemp PS2 | 锂基(Lithium) | 双酯(Diester) | 189 | 280 | -50~+110 | 低温脂 low-temperature grease | LY72 | |
| * Multemp (Ns7) | 锂基(Lithium) | 酯(Ester) | 191 | 245 | -40~+150 | 低噪音脂 low noise grease | LY121 | |
| Multemp SC-A | 聚尿(Urea) | ≥260 | 280 | 0~+160 | 常温脂 normal temperature grease | |||
| Multemp ET150 | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | ≥260 | 280 | -10~+160 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Oneluba | 锂基(Lithium) | 双酯-矿物(Diester mineral) | 198 | 270 | -10~+110 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Adrex | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 198 | 300 | -10~+120 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Parmax | 矿物(Mineral) | 180 | 300 | -10~+120 | 常温脂 normal temperature grease | |||
| Emalube 1130 | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | ≥260 | 300 | -10~+130 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Uniube DL1 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 185 | 332 | -10~+110 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Alumix HD1 | 矿物(Mineral) | 247 | 335 | 0~+120 | 常温脂 normal temperature grease | |||
| Multemp LTS | 锂基(Lithium) | 酯(Ester) | 250 | 201 | -60~+130 | 低温脂 low-temperature grease | ||
| Multemp SRH | 锂基(Lithium) | 酯(Ester) | 250 | 201 | -40~+150 | 低温脂 low-temperature grease | LY530 | |
| * Multemp SB-M | 双聚尿(Diurea) | 合成油(Synthetic oil) | 220 | 260 | -40~+200 | 高温高速脂 high temperature high speed grease | ||
| Multem SC-C | 双聚尿(Diurea) | 合成油(Synthetic oil) | 280 | 300 | -40~+200 | 高温水泵脂 high temperature pump-water grease | ||
| * ET-K | 双聚尿(Diurea) | 合成油/脂(Synthetic oil/Ester) | 260 | 300 | -40~+200 | 高温高速浆发电机脂 high temperature high speed alternators grease | ||
| ET-100K | 合成油(Synthetic oil) | 260 | 280 | -40~+200 | 高温脂 high temperture grease | |||
| Kyodo Yushi | ET-R | 合成油(Synthetic oil) | 260 | 280 | -40~+200 | 高温脂、低温力矩好 high temerature grease、low temperature torque good | ||
| mULTEMP ff-sl | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | - | 300 | -30~+250 | 高温、抗蚀脂 hith temperature、corrosion resisting grease | ||
| Multemp FF-RM | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | - | 290 | -30~+250 | 高温、抗蚀脂 hith temperature、corrosion resisting grease | ||
| Multemp CPL | 芳香族 | 酯(Ester) | 260 | 300 | -40~+200 | 高温脂 high temperture grease | ||
| Multemp 8158 | 芳香族 | 酯(Ester) | 260 | 310~340 | -45~+200 | 高温高负荷脂 hith tempertaure high load grease | ||
| * Multemp LRL | ||||||||
| Kluber | Staburage NBU12 | 钡基(Barium) | 矿物(Mineral) | 220 | 270 | -35~+150 | 常温脂 normal temperature grease | |
| Isoflex NBU12 | 钡基(Barium) | 双酯-矿物(Diester mineral) | 220 | 280 | -30~+130 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| * Asonic GLY32 | 锂基(Lithium) | 合成(Synthetic) | 190 | 265~295 | -50~+140 | 低温脂 low-temperature grease | ||
| * Asonic GHY72 | Polyhamstoff | 酯-矿物(Ester Mineral) | 250 | 250~280 | -40~+180 | 高温低噪音 high temperature low noise | ||
| Isoflex Super LDS18 | 锂基(Lithium) | 双酯(Diester) | 190 | 280 | -60~+130 | 低温脂 low-temperature grease | LY218 | |
| Isoflex Super TEL | 锂基(Lithium) | 酯-矿物(Ester Mineral) | -65~+70 | 低温脂 low-temperature grease | ||||
| Isoflex LDS18 Special A | 锂基(Lithium) | 双酯(Diester) | 190 | 280 | -60~+130 | 低温脂 low-temperature grease | ||
| Isoflex PDB38 CX100 | 锂基(Lithium) | 酯(Ester) | -70~+120 | 低温脂 low-temperature grease | ||||
| Isoflex Topas NB52 | 钡基(Barium) | 合成碳氢(Synthetic hydrocarbon) | 240 | 280 | -60~+170 | 高、低温 hith-low temperature grease | ||
| * Barrierta L55/2 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | 280 | -35~+260 | 高、低温 hith-low temperature grease | |||
| Barrierta EL | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | 280 | -50~+180 | 高、低温 hith-low temperature grease | |||
| Barrierta IMI/V | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | 280 | 50~+220 | 高、低温 hith-low temperature grease | |||
| Unisilikon TK44N2 | Na-Komplex | 硅油(Silicone) | -60~+260 | 高、低温 hith-low temperature grease | ||||
| IsoflexNCA15 | 特种钙(Spec.Ca) | 酯矿油(Ester Mineral oil) | 180 | 265~295 | -40~+130 | 高速脂 hith speed grease | ||
| Asonic HQ72-102 | 聚尿(Urea) | 酯(Ester) | 240 | 250~280 | -40~+180 | 高、低温和低噪音脂 high-low temperature and low noise grease | ||
| Petamo GHY133 | 聚尿(Urea) | 合成矿油(Synthetic Mineral oil) | 240 | 250~280 | -25~+150 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Petamo GHY443 | 聚尿(Urea) | 酯(Ester) | 250 | 250~280 | -20~+180 | 高温长寿命脂 hith temperature longevity grease | ||
| Nok Kluber Alltim JFU152 | 酯(Ester) | 290~320 | -40~+190 | 高温脂 high temperture grease | ||||
| Dow Corning | Mojykote 33M | 锂基(Lithium) | 硅油(Silicone) | 210 | 260 | -70~+180 | 高、低温 hith-low temperature grease | LY81 |
| Molykote 44M | 锂基(Lithium) | 硅油(Silicone) | 204 | 260 | -40~+200 | 高温脂 high temperture grease | LY13 | |
| Dow Corning | Molykote 55M | 锂基(Lithium) | 硅油(Silicone) | -55~+165 | 低温脂 low-temperature grease | LY52 | ||
| Molykote BR2 plus | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 280 | -30~+150 | 高速脂 hith speed grease | |||
| Molykote FS1292 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 硅(Phlorosilicon) | ≥232 | 310 | -40~+200 | 高温脂 high temperture grease | LY59 | |
| Molykote FS3451 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 硅(Phlorosilicon) | ≥260 | 285 | -40~+230 | 抗化学深剂脂 chmicorl and sonent-resisiant grease | ||
| Molykote EM50L | 锂基(Lithium) | 合成油(Synthetic oil) | 195 | 325 | -40~+150 | 低噪音脂 low noise grease | ||
| Molykote BG20 | 锂基(Lithium) | 合成油(Synthetic oil) | 230 | 265-295 | -50~+180 | 高温高速脂 high temperature high speed grease | ||
| Shell | * Alvania R12 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 182 | 272 | -25~+120 | 常温脂 normal temperature grease | LY83 |
| Alvania No.3 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 183 | 233 | -20~+135 | 常温脂 normal temperature grease | LY84 | |
| Alvania RA | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 183 | 252 | -25~+120 | 常温脂 normal temperature grease | LY18 | |
| Alvania EP2 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 185 | 276 | -10~+100 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Sunlight 2 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 196 | 273 | -20~+120 | 常温脂 normal temperature grease | ||
| Dolium R | 矿物(Mineral) | 238 | 281 | -20~+140 | 常温脂 normal temperature grease | LY119 | ||
| Aero sheel No.5 | Microgel | 矿物(Mineral) | ≥260 | 282 | -10~+130 | 常温脂 normal temperature grease | LG35 | |
| Aero shell No.7 | Microgel | 矿物(Mineral) | ≥260 | 288 | -70~+150 | 低温脂 low-temperature grease | LG49 | |
| Aero sheel No.15A | 聚四氟乙烯(PTFE) | 双酯(Diester) | ≥260 | 280 | -70~+260 | 高、低温 high-low temperature grease | ||
| Alavania RLQ2 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 195 | 266 | -50~+150 | 低噪音、高速脂 low noise、high speed grease | ||
| Mobil Oil | Mobilux 2 | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 190 | 280 | -20~+120 | 常温脂 normal temperature grease | |
| Mobil 22 | 锂基(Lithium) | 双酯-矿物(Diester mineral) | 192 | 274 | -50~+140 | 低温脂 low-temperature grease | ||
| * Mobil 28 | 膨润土(Bentonite) | 合成碳氢(Synthetic hydrocarbon) | ≥260 | 280 | -60~+180 | 高、低温 high-low temperature grease |
LY48 | |
| Mobilplex 47 | 矿物(Mineral) | ≥260 | 280 | -20~+120 | 常温脂 normal temperature grease |
LY115 | ||
| Mobilth SHC100 | 锂基(Lithium) | 合成油(Synthetic oil) | 250 | 265~295 | -40~+170 | 高速脂 hith speed grease | ||
| Mobilth SHC220 | 锂基(Lithium) | 合成油(Synthetic oil) | 250 | 265~295 | -40~+170 | 多用途脂 multiple use grease | ||
| Mobilitemp SHC22 | 粘土(glue-earth) | 合成油(Synthetic oil) | 250 | 265~295 | -50~+180 | 高速、高温脂 high speed、high temperature grease |
LY75 | |
| Mobilitemp SHC100 | 粘土(glue-earth) | 合成油(Synthetic oil) | 250 | 265~295 | -50~+200 | 高速、高温脂 high speed、high temperature grease | ||
| Du Pont | Krytox 240AC | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | 285 | -34~+288 | 高温脂 high temperture grease | ||
| Krytox 283AC | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | 229 | -34~+288 | 高温脂 high temperture grease | |||
| Krytox GPL 205 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | -36~+204 | 高温脂 high temperture grease | ||||
| Krytox GPL223 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | -60~+154 | 高温、发电机、风扇离合器轴承脂 high temperature、alternator fan clutch bearing grease | ||||
| Krytox GPL224 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | -51~+179 | 气泵轴承脂 air pump bearing grease | ||||
| Krytox GPL 225 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | -36~+204 | |||||
| * Krytox GPL 226 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | -36~+260 | Cv万向节 Cvjoint | ||||
| Krytox GPL227 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 氟化油(Fluoinated) | -30~+288 | 高温、抗蚀脂 hith temperature、corrosion resisting grease | ||||
| Toray Silicone | SH44M | 锂基(Lithium) | 硅(Phlorosilicon) | 210 | 260 | -40~+180 | 高温脂 high temperture grease | |
| SH33L | 锂基(Lithium) | 硅(Phlorosilicon) | 210 | 300 | -70~+140 | 低温脂 low-temperature grease | ||
| SH41 | 锂基(Lithium) | 硅(Phlorosilicon) | 280 | -10~+200 | 高温脂 high temperture grease | |||
| Caltex | * Cheveron SRL-2 | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | 243 | 280 | -30~+150 | 高温脂 high temperture grease | |
| Polystar Synthetic 2# | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | 245 | 288 | -30~+180 | 高温脂 high temperture grease | ||
| RPM Greas SRI-2 | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | 243 | 280 | -30~+150 | 高速、高温脂 high speed、high temperature grease | ||
| RPM Greas SRI OEM | 聚尿(Urea) | 矿物(Mineral) | 243 | 280 | -30~+150 | 低温高速脂 low temperature high speed grease | ||
| Starplex EP2 | 复合锂基(Complex Lithium) | 矿物(Mineral) | 290 | 280 | -25~+130 | 极压脂 EP grease | ||
| General Electric | Anderol L-793a | 锂基(Lithium) | 双酯(Diester) | -60~+150 | 低温脂 low-temperature grease | |||
| Versilube G-300 | 锂基(Lithium) | 硅油(Silicone) | -70~+230 | 高、低温 high-low temperature grease |
LY15 | |||
| Versilube F-50 | 硅油(Silicone) | -70~+230 | 高、低温 high-low temperature grease |
LY5 | ||||
| Lubcon | Turmogrease N2 | 聚尿(Urea) | 合成油/酯(PAO/Ester) | ≥250 | 280 | -40~+160 | 通用轴承 currency bearing | |
| Lubteksonic BQg | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 250 | 280 | -35~+150 | 低噪音 low noise | ||
| Lubteksonic BQg | 锂基(Lithium) | 矿物(Mineral) | 250 | 280 | -35~+150 | 低噪音 low noise | ||
| Turmogrease SHL182 | 锂基(Lithium) | 合成油/酯(PAO/Ester) | 250 | 280 | -70~+130 | 低温高速脂 low temperature high speed grease | ||
| Turmogrease SHL252 | 特种锂基(Lithium) | 合成油/酯(PAO/Ester) | 220 | 280 | -40~+120 | 高速脂 hith speed grease | ||
| Turmoplex TML 15 | 锂基(Lithium) | 酯(Ester) | 290 | 280 | -35~+160(180) | 高速、高温脂 high speed、high temperature grease | ||
| Turmogrease CX112K | 锂基(Lithium) | 矿油/合成油(Mineral oil/Synthetic) | 190 | 265~295 | -35~+140(160) | 低噪音 low noise | ||
| Turmogrease NBI300 | 聚尿(Urea) | 合成油/酯(PAO/Ester) | 250 | 280 | -40~+180 | 高温高负荷脂 high temperature high speed grease | ||
| Egols | Egols-8002 | 锂基(Lithium) | 酯(Ester) | 190 | 250 | -40~+150 | 低噪音 low noise | |
| Egols-8008 | 双聚尿(Diurea) | 合成油(Synthetic oil) | 260 | 300 | -40~+200 | 高温高速交流发电机脂 high temperature high speed alternators grease | ||